| Stocks | |
| Ticker | Issuer | ISIN | Shares | Par value |
| BCIN-R-A | BC institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja. dioničko društvo | HRBCINRA0003 | 166.500 | 180,00 HRK |
| BRBA-P-A | Banka Brod dioničko društvo | HRBRBAPA0000 | 2.547 | 3.800,00 HRK |
| BRBA-R-A | Banka Brod dioničko društvo | HRBRBARA0008 | 10.934 | 3.800,00 HRK |
| EHOS-R-A | Euroherc osiguranje - dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja | HREHOSRA0002 | 305.010 | 200,00 HRK |
| HDBK-R-A | Dubrovnik - Babin kuk dioničko društvo za hotelijersko-turističku djelatnost | HRHDBKRA0006 | 1.765.010 | 300,00 HRK |
| HRDH-R-A | Hrvatski duhani dioničko društvo za uzgoj i obradu duhana | HRHRDHRA0003 | 842.807 | 300,00 HRK |
| KMKA-R-A | Kemika, dioničko društvo za proizvodnju kemijskih proizvoda | HRKMKARA0001 | 95.259 | 300,00 HRK |
| KOSN-P-A | Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. | HRKOSNPA0008 | 26.383 | 300,00 HRK |
| KOSN-R-A | Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. | HRKOSNRA0006 | 39.216 | 300,00 HRK |
| MMTZ-R-A | Montmontaža dioničko društvo za inženjering i izgradnju | HRMMTZRA0001 | 8.028 | 3.500,00 HRK |
| PRFC-R-A | Proficio dioničko društvo za usluge | HRPRFCRA0006 | 3.912.908 | 10,00 HRK |
| PSMR-R-A | Pismorad dioničko društvo za izradu raznovrsnih proizvoda namijenjenih sigurnom kretanju sudionika u prometu i ostalih proizvoda vizualne signalizacije | HRPSMRRA0009 | 23.290 | 370,00 HRK |
| SEM-R-A | Linijska nacionalna plovidba d.d. | HRSEM0RA0000 | 318.383 | 10,00 HRK |
| SM86-R-A | SEM 1986 dioničko društvo za elektronički inženjering i usluge | HRSM86RA0006 | 136.432 | 100,00 HRK |
| SNHO-R-A | SN Holding dioničko društvo za usluge | HRSNHORA0001 | 2.720.000 | 0,00 |
| TDZ-R-A | Tvornica duhana Zagreb, dioničko društvo | HRTDZ0RA0002 | 324.808 | 700,00 HRK |
| TIMT-R-A | Dalekovod tvornica istegnutih metala dioničko društvo | HRTIMTRA0005 | 285.400 | 100,00 HRK |
| TNER-R-A | Tanker dioničko društvo za trgovinu | HRTNERRA0000 | 78.000 | 100,00 HRK |
| TSHC-R-A | Tvornica stočne hrane dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane | HRTSHCRA0009 | 13.551 | 800,00 HRK |
| VLHO-R-A | Valamar grupa dioničko društvo za razvoj turizma | HRVLHORA0008 | 6.518.282 | 0,00 |

















