Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 25,95 | 1,00 | 25,95 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 39,2955 | 22,00 | 864,50 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 10,23 | 328,00 | 3.355,44 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 60,7507 | 10.570,00 | 642.135,00 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 27,4073 | 768,00 | 21.048,80 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 138,00 | 28,00 | 3.864,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 95,5129 | 2.469,00 | 235.821,40 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 42,2961 | 714,00 | 30.199,40 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 51,4938 | 1.284,00 | 66.118,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 30,0533 | 225,00 | 6.762,00 |
| CROS | HRCROSRA0002 | 3.120,00 | 4,00 | 12.480,00 |
| CTKS | HRCTKSRA0004 | 107,5263 | 19,00 | 2.043,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 14,1431 | 17.110,00 | 241.988,10 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 217,00 | 146,00 | 31.682,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,45 | 2.450,00 | 2.436,53 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 295,4045 | 309,00 | 91.280,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 39,3292 | 802,00 | 31.542,00 |
| IKBA | HRIKBARA0008 | 505,00 | 1,00 | 505,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 1,9627 | 1.120,00 | 2.198,20 |
| INSP | HRSLPFRA0004 | 2,98 | 240,00 | 715,20 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 9,60 | 200,00 | 1.920,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.340,00 | 1,00 | 4.340,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.182,50 | 8,00 | 33.460,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.029,5556 | 234,00 | 240.916,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 18,2440 | 184,00 | 3.356,90 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 23,7569 | 473,00 | 11.237,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 149,6538 | 663,00 | 99.220,50 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,46 | 8.524,00 | 72.112,86 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 54,8966 | 263,00 | 14.437,80 |
| T647N | HRRHMFT647N4 | 98,35 | 31.000,00 | 30.488,50 |
| T708N | HRRHMFT708N4 | 97,65 | 9.000,00 | 8.788,50 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 370,00 | 3,00 | 1.110,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,0491 | 530,00 | 8.506,00 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,16 | 129,00 | 536,64 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 21,0539 | 6.263,00 | 131.860,80 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 19,00 | 186,00 | 3.534,00 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





