Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 13,8526 53,00 734,19
7CASH HRICAMFEUMM1 101,78 110,00 11.195,80
7CRO HRICAMFCR102 22,60 145,00 3.277,00
7SLO HRICAMFSBI06 26,28 550,00 14.454,00
ADPL HRADPLRA0006 13,0213 573,00 7.461,20
ADRS HRADRSRA0007 84,00 478,00 40.152,00
ADRS2 HRADRSPA0009 61,9429 785,00 48.625,20
ARNT HRARNTRA0004 32,4180 534,00 17.311,20
ATGR HRATGRRA0003 56,5005 22.927,00 1.295.386,50
ATPL HRATPLRA0008 43,5592 1.838,00 80.061,90
BRIN HRBRINRA0006 12,00 146,00 1.752,00
CIAK HRCIAKRA0007 6,80 17,00 115,60
CKML HRCKMLRA0008 10,2402 691,00 7.076,00
DLKV HRDLKVRA0006 2,3909 2.902,00 6.938,26
ERNT HRERNTRA0000 207,1785 325,00 67.333,00
GRNL HRGRNLRA0006 6,60 170,00 1.122,00
H253A HRRHMFO253A3 97,00 50.000,00 48.500,00
H253B HRRHMFO253B1 100,01 20.000,00 20.002,00
HPB HRHPB0RA0002 219,8621 29,00 6.376,00
HT HRHT00RA0005 30,4394 1.732,00 52.721,00
INA HRINA0RA0007 494,00 2,00 988,00
INGR HRINGRRA0001 2,32 1.705,00 3.955,60
JDGT HRJDGTRA0000 280,00 41,00 11.480,00
JDOS HRJDOSRA0001 460,7529 85,00 39.164,00
JDPL HRJDPLRA0007 9,00 51,00 459,00
KODT HRKODTRA0007 1.444,00 20,00 28.880,00
KODT2 HRKODTPA0009 1.399,4595 37,00 51.780,00
KOEI HRKOEIRA0009 258,00 6,00 1.548,00
MAIS HRMAISRA0007 44,00 79,00 3.476,00
MONP HRMONPRA0007 8,10 147,00 1.190,70
MRUL HRMRULRA0009 225,6522 23,00 5.190,00
PDBA HRPDBARA0008 54,50 50,00 2.725,00
PLAG HRPLAGRA0003 372,00 9,00 3.348,00
PODR HRPODRRA0004 156,00 120,00 18.720,00
RIVP HRRIVPRA0000 5,1888 3.571,00 18.529,12
SAPN HRSAPNRA0007 81,00 5,00 405,00
SLRS HRSLRSRA0007 100,5833 12,00 1.207,00
SPAN HRSPANRA0007 45,6579 19,00 867,50
ULPL HRULPLRA0002 17,00 303,00 5.151,00
VART HRVARTR10005 0,1934 914,00 176,80
VLEN HRVLENRB0001 3,8259 1.286,00 4.920,12
ZABA HRZABARA0009 16,9162 6.667,00 112.780,20
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena