Sektorska klasifikacija: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CKML HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi,d.d. CA 1061 105.987.000 7,30 % 0,00 0,00 %
GRNL HRGRNLRA0006 Granolio d.d. CA 1061 11.980.351 0,82 % 0,00 0,00 %
KRAS HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CA 1082 179.834.520 12,38 % 6.000,00 5,89 %
MRSK HRMRSKRA0004 MARASKA d.d. CA 1101 12.418.424 0,85 % 0,00 0,00 %
PODR HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CA 1039 1.124.960.474 77,45 % 95.883,00 94,11 %
ZPKL HRZPKLRA0008 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. CA 1071 9.931.600 0,68 % 0,00 0,00 %
ZVCV HRZVCVRA0008 ZVEČEVO d. d. CA 1082 7.387.392 0,51 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK