Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 14,0837 475,00 6.689,75
7CRO HRICAMFCR102 22,8010 79,00 1.801,28
7SLO HRICAMFSBI06 26,7562 130,00 3.478,30
ADPL HRADPLRA0006 12,9894 1.138,00 14.781,90
ADRS HRADRSRA0007 81,25 24,00 1.950,00
ADRS2 HRADRSPA0009 60,9281 609,00 37.105,20
ARNT HRARNTRA0004 30,9276 1.064,00 32.907,00
ATGR HRATGRRA0003 56,4554 437,00 24.671,00
ATPL HRATPLRA0008 52,40 41,00 2.148,40
CKML HRCKMLRA0008 10,30 3.050,00 31.415,00
DLKV HRDLKVRA0006 2,3416 5.827,00 13.644,44
ERNT HRERNTRA0000 203,00 341,00 69.223,00
H247E HRRHMFO247E7 100,2850 2.000.000,00 2.005.700,00
H253A HRRHMFO253A3 96,95 500.000,00 484.750,00
H253B HRRHMFO253B1 100,00 31.500,00 31.500,00
HT HRHT00RA0005 30,6608 2.411,00 73.923,30
IKBA HRIKBARA0008 425,0909 55,00 23.380,00
INA HRINA0RA0007 490,5714 14,00 6.868,00
JDOS HRJDOSRA0001 439,2903 31,00 13.618,00
JDTC HRJDTCRA0004 0,2688 800,00 215,00
KBZ HRKBZ0RA0005 35,7390 400,00 14.295,60
KODT HRKODTRA0007 1.537,00 20,00 30.740,00
KODT2 HRKODTPA0009 1.523,8889 36,00 54.860,00
KOEI HRKOEIRA0009 266,6452 31,00 8.266,00
KRAS HRKRASRA0008 118,00 499,00 58.882,00
LKPC HRLKPCRA0005 137,25 20,00 2.745,00
LPLH HRLPLHRA0009 31,8460 561,00 17.865,60
MAIS HRMAISRA0007 43,00 10,00 430,00
MONP HRMONPRA0007 7,90 31,00 244,90
PODR HRPODRRA0004 157,50 85,00 13.387,50
RIVP HRRIVPRA0000 5,0413 156.512,00 789.027,70
SPAN HRSPANRA0007 44,1795 371,00 16.390,60
VART HRVARTR10005 0,1425 19.600,00 2.792,58
VIS HRVIS0RA0002 0,9897 66.837,00 66.146,38
ZABA HRZABARA0009 16,9725 5.859,00 99.441,65
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena