Sektorska klasifikacija: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
ARNT HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d. I 5510 163.093.328 5,79 % 0,00 0,00 %
HEFA HRHEFARA0003 HELIOS FAROS d.d. I 5510 43.548.962 1,55 % 0,00 0,00 %
HHLD HRHHLDRA0009 HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. I 5510 3.756.518 0,13 % 0,00 0,00 %
HIMR HRHIMRRA0001 Imperial Riviera d. d. I 5510 227.947.300 8,09 % 0,00 0,00 %
HPDG HRHPDGRA0006 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. I 5510 14.450.138 0,51 % 0,00 0,00 %
HTPK HRHTPKRA0002 HTP KORČULA d.d. I 5510 18.269.631 0,65 % 347,80 0,49 %
HTPO HRHTPORA0008 HTP OREBIĆ d.d. I 5510 5.091.274 0,18 % 0,00 0,00 %
ILRA HRILRARA0009 ILIRIJA d.d. I 5510 62.267.990 2,21 % 0,00 0,00 %
JDRN HRJDRNRB0002 JADRAN d.d. I 5510 39.160.048 1,39 % 0,00 0,00 %
LRH HRLRH0RA0007 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. I 5510 98.055.684 3,48 % 0,00 0,00 %
MAIS HRMAISRA0007 MAISTRA d. d. I 5510 488.117.519 17,33 % 0,00 0,00 %
MDSP HRMDSPRA0005 MODRA ŠPILJA d.d. I 5510 6.002.593 0,21 % 0,00 0,00 %
MONP HRMONPRA0007 MON PERIN d.d. I 5520 85.384.216 3,03 % 3.040,00 4,26 %
PLAG HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 795.593.464 28,25 % 362,00 0,51 %
PLAG2 HRPLAGPA0005 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 - 0,00 % 0,00 0,00 %
RIVP HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d. I 5510 647.781.566 23,00 % 67.624,90 94,75 %
SLRS HRSLRSRA0007 SOLARIS d.d. I 5510 62.389.619 2,22 % 0,00 0,00 %
VIDU HRVIDURA0009 VILLA DUBROVNIK d.d. I 5510 49.625.015 1,76 % 0,00 0,00 %
VIS HRVIS0RA0002 VIS, d.d. I 5510 6.061.916 0,22 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK