Zagrebačka burza

učitavam

 

RSS Novosti

Novosti preuzete RSS feedom zakašnjele su najmanje 15 minuta u odnosu na izvor www.zse.hr

ispiši
Indeksi


Naziv Vrijeme Prva Najviša Najniža Zadnja % promjene Promet
Dionički indeksi 17.05.2013  
CROBEX   1.915,72 1.918,03 1.888,64 1.898,35 - 0,99% 6.026.282,23
CROBEX10   1.081,38 1.084,44 1.065,28 1.074,81 - 0,79% 4.574.132,41
CROBEXindustrija   1.070,18 1.070,18 1.048,03 1.058,52 - 1,42% 2.993.801,95
CROBEXkonstrukt   869,59 872,63 854,11 855,93 - 1,79% 326.587,64
CROBEXnutris   918,72 921,51 913,06 917,83 - 0,10% 394.522,17
CROBEXplus   983,64 984,26 976,03 979,55 - 0,44% 6.489.719,47
CROBEXtransport   1.099,47 1.111,00 1.090,26 1.109,48 1,34% 185.879,97
CROBEXturist   966,79 966,79 959,33 965,96 - 0,29% 325.604,87
Obveznički indeksi 17.05.2013  
CROBIS   103,6928 103,6928 103,6928 103,6928 - 0,04% 785.228,61
CROBISTR   124,5156 124,5156 124,5156 124,5156 - 0,02% 785.228,61