Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 522.766.313 | 182.407,20 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.461.959.655 | 92.865,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 19.091.153 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.920.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 257.674.275 | 13.399,50 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.721.395.346 | 574.140,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 177.291.035 | 101.053,14 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 626.470.096 | 178.037,50 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 872.526.200 | 3.441,40 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.157.223.916 | 5.779,80 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.217.415.697 | 178.488,58 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 2.840.005.000 | 620.339,20 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 111.720.000 | 45.200,80 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.681.483.812 | 210.962,64 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.212.324.387 | 256.286,70 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 16.592.386 | 425,60 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 3.200,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




