Sektorska klasifikacija: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CKML HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi,d.d. CA 1061 105.987.000 7,35 % 2.296,90 12,99 %
GRNL HRGRNLRA0006 Granolio d.d. CA 1061 11.980.351 0,83 % 0,00 0,00 %
KRAS HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CA 1082 176.837.278 12,26 % 0,00 0,00 %
MRSK HRMRSKRA0004 MARASKA d.d. CA 1101 12.418.424 0,86 % 0,00 0,00 %
PODR HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CA 1039 1.117.840.471 77,51 % 14.445,50 81,68 %
ZPKL HRZPKLRA0008 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. CA 1071 9.931.600 0,69 % 0,00 0,00 %
ZVCV HRZVCVRA0008 ZVEČEVO d. d. CA 1082 7.264.269 0,50 % 944,00 5,34 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK