Sektorska klasifikacija: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
ARNT HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d. I 5510 160.016.095 5,66 % 4.680,00 9,24 %
HEFA HRHEFARA0003 HELIOS FAROS d.d. I 5510 43.548.962 1,54 % 197,54 0,39 %
HHLD HRHHLDRA0009 HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. I 5510 3.971.176 0,14 % 0,00 0,00 %
HIMR HRHIMRRA0001 Imperial Riviera d. d. I 5510 239.344.665 8,47 % 0,00 0,00 %
HPDG HRHPDGRA0006 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. I 5510 15.634.575 0,55 % 0,00 0,00 %
HTPK HRHTPKRA0002 HTP KORČULA d.d. I 5510 17.282.083 0,61 % 0,00 0,00 %
HTPO HRHTPORA0008 HTP OREBIĆ d.d. I 5510 5.091.274 0,18 % 0,00 0,00 %
ILRA HRILRARA0009 ILIRIJA d.d. I 5510 62.267.990 2,20 % 0,00 0,00 %
JDRN HRJDRNRB0002 JADRAN d.d. I 5510 42.796.338 1,51 % 4.672,62 9,22 %
LRH HRLRH0RA0007 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. I 5510 98.055.684 3,47 % 0,00 0,00 %
MAIS HRMAISRA0007 MAISTRA d. d. I 5510 470.606.577 16,65 % 0,00 0,00 %
MDSP HRMDSPRA0005 MODRA ŠPILJA d.d. I 5510 6.002.593 0,21 % 0,00 0,00 %
MONP HRMONPRA0007 MON PERIN d.d. I 5520 83.783.262 2,96 % 6.052,55 11,95 %
PLAG HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 826.362.272 29,24 % 0,00 0,00 %
PLAG2 HRPLAGPA0005 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 - 0,00 % 0,00 0,00 %
RIVP HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d. I 5510 635.178.812 22,47 % 28.197,18 55,66 %
SLRS HRSLRSRA0007 SOLARIS d.d. I 5510 60.536.462 2,14 % 6.860,00 13,54 %
VIDU HRVIDURA0009 VILLA DUBROVNIK d.d. I 5510 49.625.015 1,76 % 0,00 0,00 %
VIS HRVIS0RA0002 VIS, d.d. I 5510 6.061.916 0,21 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK