Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 26,1119 | 838,00 | 21.881,80 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 40,0258 | 66,00 | 2.641,70 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 10,5578 | 13.993,00 | 147.734,90 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 62,6944 | 1.064,00 | 66.706,80 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 27,7241 | 1.130,00 | 31.328,20 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 144,7216 | 388,00 | 56.152,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 97,8888 | 8.041,00 | 787.123,60 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 44,1052 | 1.055,00 | 46.531,00 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 51,50 | 2.984,00 | 153.676,00 |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 218,00 | 20,00 | 4.360,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 30,00 | 7,00 | 210,00 |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | 9,7714 | 1.400,00 | 13.680,00 |
| CTKS | HRCTKSRA0004 | 100,00 | 36,00 | 3.600,00 |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | 45,7812 | 149,00 | 6.821,40 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 14,6270 | 4.903,00 | 71.715,95 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 199,7757 | 214,00 | 42.752,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,55 | 11.025,00 | 10.975,41 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 305,4545 | 66,00 | 20.160,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 40,2113 | 7.863,00 | 316.181,30 |
| IG | HRIG00RA0009 | 65,1324 | 1.033,00 | 67.281,80 |
| IKBA | HRIKBARA0008 | 507,1196 | 92,00 | 46.655,00 |
| INA | HRINA0RA0007 | 521,25 | 4,00 | 2.085,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 9,6167 | 45,00 | 432,75 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,7442 | 3.074,00 | 5.361,54 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.249,4118 | 17,00 | 72.240,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.160,00 | 2,00 | 8.320,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.066,3564 | 1.375,00 | 1.466.240,00 |
| LKPC | HRLKPCRA0005 | 170,1087 | 46,00 | 7.825,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 18,1790 | 572,00 | 10.398,40 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 25,00 | 70,00 | 1.750,00 |
| MAIS | HRMAISRA0007 | 64,7838 | 761,00 | 49.300,50 |
| MONP | HRMONPRA0007 | 7,1161 | 127,00 | 903,75 |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 348,6667 | 15,00 | 5.230,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 150,8584 | 1.095,00 | 165.190,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,6828 | 20.140,00 | 174.872,10 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 57,4839 | 510,00 | 29.316,80 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,2513 | 199,00 | 3.234,00 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 8,4325 | 157,00 | 1.323,90 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,3943 | 582,00 | 2.557,47 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 23,2224 | 2.085,00 | 48.418,70 |
| ZB | HRZB00RA0003 | 6,20 | 66,00 | 409,20 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 19,0872 | 1.212,00 | 23.133,70 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





