Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 24,08 1.388,00 33.423,04
7CASH HRICAMFEUMM1 106,5990 105,00 11.192,90
7CRO HRICAMFCR102 34,0759 948,00 32.304,00
7GROM HRICAMFERGB2 10,68 3.988,00 42.591,84
7SLO HRICAMFSBI06 56,7803 24.978,00 1.418.258,60
ACI HRACI0RA0000 800,00 4,00 3.200,00
ADPL HRADPLRA0006 23,9594 3.384,00 81.078,50
ADRS HRADRSRA0007 118,9491 1.237,00 147.140,00
ADRS2 HRADRSPA0009 81,1216 1.220,00 98.968,40
ARNT HRARNTRA0004 34,5941 1.091,00 37.742,20
ATGR HRATGRRA0003 48,7591 44,00 2.145,40
AUHR HRAUHRRA0009 216,00 6,00 1.296,00
CROS HRCROSRA0002 2.920,00 3,00 8.760,00
DLKV HRDLKVRA0006 9,0070 15.784,00 142.166,70
ERNT HRERNTRA0000 194,1957 69,00 13.399,50
H26CA HRRHMFO26CA5 101,0042 5.000,00 5.050,21
H273N HRRHMFO273N4 99,70 9.550,00 9.521,35
HEFA HRHEFARA0003 1,5634 4.055,00 6.339,46
HPB HRHPB0RA0002 281,9361 313,00 88.246,00
HT HRHT00RA0005 38,5495 16.092,00 620.339,20
IG HRIG00RA0009 56,4894 635,00 35.870,80
IGH HRIGH0RA0006 11,20 38,00 425,60
INGR HRINGRRA0001 1,9461 5.230,00 10.178,30
INSP HRSLPFRA0004 2,92 342,00 998,64
JDOS HRJDOSRA0001 505,00 109,00 55.045,00
JDPL HRJDPLRA0007 6,50 500,00 3.250,00
JNAF HRJNAFRA0000 815,00 1,00 815,00
KODT HRKODTRA0007 3.636,6667 9,00 32.730,00
KODT2 HRKODTPA0009 3.473,3333 6,00 20.840,00
KOEI HRKOEIRA0009 736,3083 707,00 520.570,00
KRAS HRKRASRA0008 105,00 4,00 420,00
LKRI HRLKRIRA0007 13,10 100,00 1.310,00
MAIS HRMAISRA0007 66,1386 101,00 6.680,00
PLAG HRPLAGRA0003 340,00 66,00 22.440,00
PODR HRPODRRA0004 150,3171 615,00 92.445,00
RIVP HRRIVPRA0000 6,5250 16.136,00 105.286,92
SNBA HRSNBARA0003 19,3392 102,00 1.972,60
SPAN HRSPANRA0007 56,8564 795,00 45.200,80
T647N HRRHMFT647N4 98,20 76.000,00 74.632,00
ULPL HRULPLRA0002 8,80 46,00 404,80
VLEN HRVLENRB0001 4,5761 4.365,00 19.974,64
ZABA HRZABARA0009 23,5319 2.302,00 54.170,40
ZB HRZB00RA0003 5,90 300,00 1.770,00
ZITO HRZTOSRB0002 19,4423 9.382,00 182.407,20
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena