Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 524.324.131 | 23.133,70 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.465.288.064 | 165.190,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 19.091.153 | 3.600,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.250.000.000 | 2.085,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 266.330.000 | 42.752,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.902.195.010 | 1.546.800,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 189.886.805 | 33.885,67 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 883.508.161 | 138.997,75 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 915.267.340 | 161.270,00 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.255.086.263 | 21.730,05 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.572.056.744 | 282.198,89 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.123.240.000 | 316.181,30 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 112.112.000 | 29.316,80 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.804.895.635 | 115.642,90 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.626.662.402 | 863.987,00 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 18.221.995 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 99.954.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




