Sektorska klasifikacija: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CKML HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi,d.d. CA 1061 107.016.000 7,47 % 1.747,20 3,91 %
GRNL HRGRNLRA0006 Granolio d.d. CA 1061 11.980.351 0,84 % 0,00 0,00 %
KRAS HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CA 1082 166.346.931 11,61 % 27.186,00 60,91 %
MRSK HRMRSKRA0004 MARASKA d.d. CA 1101 12.418.424 0,87 % 0,00 0,00 %
PODR HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CA 1039 1.117.840.471 78,03 % 7.994,00 17,91 %
ZPKL HRZPKLRA0008 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. CA 1071 9.931.600 0,69 % 0,00 0,00 %
ZVCV HRZVCVRA0008 ZVEČEVO d. d. CA 1082 7.079.584 0,49 % 7.705,00 17,26 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK