Sektorska klasifikacija: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
ARNT HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d. I 5510 161.041.839 5,68 % 25.845,00 29,15 %
HEFA HRHEFARA0003 HELIOS FAROS d.d. I 5510 45.744.708 1,61 % 0,00 0,00 %
HHLD HRHHLDRA0009 HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. I 5510 3.971.176 0,14 % 92,50 0,10 %
HIMR HRHIMRRA0001 Imperial Riviera d. d. I 5510 239.344.665 8,44 % 0,00 0,00 %
HPDG HRHPDGRA0006 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. I 5510 15.634.575 0,55 % 0,00 0,00 %
HTPK HRHTPKRA0002 HTP KORČULA d.d. I 5510 17.282.083 0,61 % 0,00 0,00 %
HTPO HRHTPORA0008 HTP OREBIĆ d.d. I 5510 5.091.274 0,18 % 0,00 0,00 %
ILRA HRILRARA0009 ILIRIJA d.d. I 5510 62.267.990 2,20 % 0,00 0,00 %
JDRN HRJDRNRB0002 JADRAN d.d. I 5510 40.838.336 1,44 % 2.791,50 3,15 %
LRH HRLRH0RA0007 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. I 5510 100.476.812 3,54 % 0,00 0,00 %
MAIS HRMAISRA0007 MAISTRA d. d. I 5510 470.606.577 16,60 % 0,00 0,00 %
MDSP HRMDSPRA0005 MODRA ŠPILJA d.d. I 5510 6.002.593 0,21 % 0,00 0,00 %
MONP HRMONPRA0007 MON PERIN d.d. I 5520 84.316.913 2,97 % 0,00 0,00 %
PLAG HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 826.362.272 29,15 % 53.236,00 60,05 %
PLAG2 HRPLAGPA0005 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 - 0,00 % 0,00 0,00 %
RIVP HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d. I 5510 640.219.913 22,58 % 6.103,48 6,88 %
SLRS HRSLRSRA0007 SOLARIS d.d. I 5510 60.536.462 2,14 % 0,00 0,00 %
VIDU HRVIDURA0009 VILLA DUBROVNIK d.d. I 5510 49.625.015 1,75 % 0,00 0,00 %
VIS HRVIS0RA0002 VIS, d.d. I 5510 5.698.201 0,20 % 590,96 0,67 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK